Classements Criterium IDF
    Poussin
    
        
            
                | # | Nom | Rencontres | Points-assauts | Avertissements | Cartons | GA | Donnés | Reçus | 
        
        
                                            
                    | 1 | Ludivine LEMIEUX | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 2 | Benjamin PAPLOREY | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 3 | Thomas PAPLOREY | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 4 | Alban BOGDANOVIC | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 5 | Joseph SALON | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 6 | Hugo STRICHER | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 7 | Thibaut BILLON | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 8 | Martin CHOMET | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 9 | Malik CECILIE | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 10 | Eliott BLUM-CREUTZ | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 11 | Elias ARNAUD | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                            
                    | 12 | Alexis BASTIAN | 0 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                    
    
    inclassables
    
        
            
                | # | Nom | Rencontres | Points-assauts | Avertissements | Cartons | GA | Donnés | Reçus |